
保有車両
LIST CAR MODELS
保有車両(佐賀県)
クレーン
トラック・トレーラー
積載量 | 内訳 | 台数 | メーカー |
4t | トラック(平ボディ) | 1台 | 三菱 |
4t | ユニック付車セルフ | 1台 | UD |
6t | ユニックセルフ | 1台 | 三菱 |
9t | ユニックセルフ | 1台 | 三菱 |
12t | 増トン低床セルフ | 1台 | いすゞ |
12t | 増トン低床ユニックセルフ | 1台 | 三菱 |
14t | トラック(低床)(エアサス車) | 1台 | 日野 |
13.2t | トラック(中低床)(エアサス車) | 1台 | 日野 |
トレーラーヘッド | 3台 | 三菱 | |
24t | トレーラー台車(2990 16輪低床) | 1台 | 東急 |
25t | トレーラー台車(2500 高床) | 1台 | トレールモービル |
32t | トレーラー台車(3200 16輪低床) | 1台 | 東急 |
その他
敷鉄板 | 4×8(22mm) 5×10(22mm) 5×20(22mm) |
|
プラ敷 | 3×6(22mm) | |
鋼材 | 鋼矢板 覆工板 |
|
電動バイブロ 油圧バイブロ |
油圧式可変超高周波型バイブロ |
5馬力~60馬力 |
各種クラムセル作業 | オレンジバケット クラムシェルバケット |
0.8立米~1.0立米 0.4立米~0.6立米 |
各種生コン打設用ホッパー | 0.2立米~1.0立米 |
保有車両(大分県)
クレーン
積載量 | 内訳 | 台数 | メーカー |
10t | ラフタークレーン | 2台 | カトウ |
13t | ラフタークレーン | 8台 | カトウ |
16t | ラフタークレーン | 2台 | タダノ |
25t | ラフタークレーン | 3台 | タダノ |
25t | ラフタークレーン | 10台 | カトウ |
50t | ラフタークレーン | 1台 | カトウ |
60t | ラフタークレーン | 1台 | カトウ |
65t | ラフタークレーン | 1台 | カトウ |
70t | ラフタークレーン | 2台 | タダノ |
75t | ラフタークレーン | 1台 | カトウ |
100t | ラフタークレーン | 2台 | タダノ |
130t | オルタークレーン | 2台 | カトウ |
220t | オルタークレーン | 1台 | タダノ |
220t | オルタークレーン | 1台 | カトウ |
300t | オルタークレーン | 1台 | カトウ |
400t | オルタークレーン | 1台 | タダノ |
トラック・トレーラー
積載量 | 内訳 | 台数 | メーカー |
トレーラーヘッド | 6台 | 日野 | |
35.1t | トレーラー台車(中低床) | 1台 | 東邦 |
30.0t | トレーラー台車(中低床) | 1台 | 東邦 |
24.9t | トレーラー台車(中低床) | 1台 | トレールモービル |
26.0t | トレーラー台車(中低床) | 1台 | トレールモービル |
26.8t | トレーラー台車(高床) | 6台 | 東邦 |
36.0t | トレーラー台車(低床) | 1台 | 東邦 |
30.5t | トレーラー台車(低床) | 1台 | 東邦 |
21.0t | トレーラー台車 | 1台 | 富士 |
13~14t | トラック(4軸低床) | 4台 | 日野・UD |
11.5t | トラック(ユニック付き) | 1台 | UD |
3.4t | 6tユニック | 1台 | 日野 |