保有車両
LIST CAR MODELS
保有車両(佐賀県)
クローラクレーン
最大吊り上げ能力 | 型式 |
70トン | コベルコ 7070-1F |
55トン | コベルコ 7055-2 |
70トン | コベルコ 7070G |
90トン | コベルコ 7090G-2 |
合計保有台数4台
ラフタークレーン
合計保有台数 13台
トラック・トレーラー
積載量 | 内訳 | 台数 | メーカー |
4t | トラック(平ボディ) | 1台 | 三菱 |
6t | ユニックセルフ | 1台 | 三菱 |
9t | ユニックセルフ | 1台 | 三菱 |
12t | ユニックセルフ | 1台 | 三菱 |
14t | トラック(低床)(エアサス車) | 1台 | 日野 |
13.2t | トラック(中低床)(エアサス車) | 1台 | 日野 |
トレーラーヘッド | 3台 | 三菱 | |
24t | トレーラー台車(2990 16輪低床) | 1台 | 東急 |
25t | トレーラー台車(2500 高床) | 1台 | トレールモービル |
32t | トレーラー台車(3200 16輪低床) | 1台 | 東急 |
その他
敷鉄板 | 4×8(22mm) 5×10(22mm) 5×20(22mm) |
|
プラ敷 | 3×6(22mm) | |
鋼材 | 鋼矢板 覆工板 |
|
電動バイブロ 油圧バイブロ |
油圧式可変超高周波型バイブロ |
5馬力~60馬力 |
各種クラムセル作業 | オレンジバケット クラムシェルバケット |
0.8立米~1.0立米 0.4立米~0.6立米 |
各種生コン打設用ホッパー | 0.2立米~1.0立米 |
保有車両(大分県)
オルタークレーン
最大吊り上げ能力 | 型式 | 台数 |
400トン | タダノ ATF400G-6-1 | 1台 |
300トン | カトウ KA-3000 | 1台 |
220トン | タダノ ATF-220N-5.1 | 1台 |
220トン | カトウ KA-2200 | 1台 |
160トン | タダノ ATF160G-5 | 1台 |
130トン | カトウ KA1300SL | 2台 |
合計保有台数7台
ラフタークレーン
最大吊り上げ能力 | 型式 | 台数 | 性能表 |
100トン | タダノ GR-1000N-1 | 2台 | |
75トン | カトウ KR-75H | 1台 | |
70トン | タダノ GR-700N-2 | 3台 | |
70トン | タダノ GR-700N-1 | 1台 | |
65トン | カトウ KR-65H | 1台 | |
51トン | カトウ KR-50H-L2 | 1台 | |
50トン | カトウ KR-50H | 1台 | |
25トン | カトウ KR-25H-F | 2台 | |
25トン | カトウ KR-25H-V8 | 2台 | |
25トン | タダノ GR-250N-4 | 3台 | |
25トン | カトウ KR-25H-V6 | 1台 | |
25トン | カトウ KR-25H-V3 | 3台 | |
25トン | カトウ KR-25H-V2 | 2台 | |
16トン | タダノ GR-160N-4 | 3台 | |
13トン | カトウ KRM-13H-F | 4台 | |
13トン | カトウ KRM-13H-Ⅲ | 2台 | |
13トン | カトウ KRM-13H-Ⅱ | 1台 | |
13トン | カトウ KRM-13H | 1台 | |
10トン | カトウ KR-10H-LⅡ | 2台 |
合計保有台数 35台
トラック・トレーラー
積載量 | 内訳 | 台数 | メーカー |
トレーラーヘッド | 6台 | 日野 | |
35.1t | トレーラー台車(中低床) | 1台 | 東邦 |
30.0t | トレーラー台車(中低床) | 1台 | 東邦 |
24.9t | トレーラー台車(中低床) | 1台 | トレールモービル |
26.0t | トレーラー台車(中低床) | 1台 | トレールモービル |
26.8t | トレーラー台車(高床) | 6台 | 東邦 |
36.0t | トレーラー台車(低床) | 1台 | 東邦 |
30.5t | トレーラー台車(低床) | 1台 | 東邦 |
21.0t | トレーラー台車 | 1台 | 富士 |
13~14t | トラック(4軸低床) | 4台 | 日野・UD |
11.5t | トラック(ユニック付き) | 1台 | UD |
3.4t | 6tユニック | 1台 | 日野 |